The QMBK618GH is a high-speed 6-spindle four-side moulder designed for edge-glued panels and solid wood components, especially short workpieces. It supports up to 60 m/min feeding speed with stable cutting and consistent surface finish.
Key Specs
-
Working width: 25–180 mm
-
Working thickness: 15–110 mm
-
Min. length: 500 mm (single feed) / 180 mm (continuous feed)
-
Feed speed: 10–60 m/min
-
Spindle speed: 6800 r/min (1st), 8000 r/min (others)
-
Total power: 50 kW | Feed motor: 11 kW
-
Spindle dia.: φ125–φ150 (main) | Side cutter: φ152–φ182 × 12
-
Air pressure: 0.3–0.8 MPa
-
Dust outlets: 7 × φ120
-
Dimensions (L×W×H): 425 × 170 × 175 cm
-
Weight: 5100 kg
Control & Adjustment
-
Touchscreen + PLC control
-
Servo-driven top head lifting and left/right vertical spindle in-out adjustment for faster setup and better accuracy
| Specification | Unit | QMBK618GH |
|---|---|---|
| Model | — | QMBK618GH |
| Max. planing width (tool OD Ø125) | mm | 180 |
| Min. planing width | mm | 25 |
| Max. planing thickness (tool OD Ø125) | mm | 110 |
| Min. planing thickness | mm | 15 |
| Min. workpiece length (non-continuous feed) | mm | 500 |
| Min. workpiece length (continuous feed) | mm | 180 |
| Max. lifting stroke of movable table | mm | 6 |
| Max. travel of movable guide fence | mm | 5 |
| Feed roller diameter | mm | Ø140 |
| Feed speed | m/min | 10–60 |
| 1st spindle speed | r/min | 6800 |
| Other spindle speeds | r/min | 8000 |
| Spindle axial movement – Top & bottom spindles | mm | 10 |
| Spindle axial movement – Left & right vertical spindles | mm | 10 |
| Cutter diameter – 1st bottom / top spindle (straight knife) | mm | Ø125 |
| Cutter diameter – Other spindles | mm | Ø125–Ø150 |
| Cutter diameter – 2nd bottom cutter (side knife OD × thickness) | mm | Ø152–Ø182 × 12 |
| Total installed power | kW | 50 |
| Motor power – Top spindles | kW | 2 × 7.5 |
| Motor power – Other spindles | kW | 4 × 5.5 |
| Motor power – Feed motor | kW | 11 |
| Motor power – Lifting motor | kW | 0.75 |
| Motor power – Upper pressure feed motor | kW | 1.1 |
| Air supply pressure | MPa | 0.3–0.8 |
| Dust outlet / chip exhaust pipe diameter | mm | 7 × Ø120 |
| Compressed air consumption | m³/min | 0.15 |
| Overall dimensions (L × W × H) | cm | 425 × 170 × 175 |
| Machine weight | kg | 5100 |


