The QMB633H-D is a high-output four-side moulder designed for continuous industrial production. It processes wide and thick timber in one pass, delivering stable sizing and profiling for demanding woodworking lines.
With a 6-spindle configuration, φ50 spindle diameter, and a powerful motor setup (84 kW / 114 HP total), the QMB633H-D supports heavy cutting while keeping smooth, consistent feeding. It runs at 6–36 m/min feed speed and 6000 r/min spindle speed, making it a solid choice for factories that require reliable throughput and repeatable surface quality.
Processing Capacity
-
Working width: 50–330 mm (tool Ø140)
-
Working thickness: 20–250 mm (tool Ø140)
Performance Highlights (Your Data)
-
Spindles: 6
-
Spindle speed: 6000 r/min
-
Feed speed: 6–36 m/min
-
Total motor power: 84 kW / 114 HP
-
Feed motor: 11 kW / 15 HP
-
Dust outlets: Ø180 × 6
-
Pressure rollers: Ø180 × Ø40 × 50
-
Infeed table length: 2000 mm
| Specification | Unit | QMB633H-D |
|---|---|---|
| Model | — | QMB633H-D |
| Max. planing width (Ø140) | mm | 330 |
| Min. planing width (Ø140) | mm | 50 |
| Max. planing thickness (Ø140) | mm | 250 |
| Min. planing thickness (Ø140) | mm | 20 |
| Total number of spindles | — | 6 |
| Spindle speed | r/min | 6000 |
| Feed speed | m/min | 6–36 |
| Spindle diameter | mm | Ø50 |
| Cutter diameter – 1st bottom cutter | mm | Ø140 |
| Cutter diameter – Edge trimming cutter | mm | Ø165 |
| Cutter diameter – Right vertical cutter | mm | Ø140–Ø230 |
| Cutter diameter – Left vertical cutter | mm | Ø140–Ø230 |
| Cutter diameter – 1st top cutter | mm | Ø140–Ø230 |
| Cutter diameter – 2nd top cutter | mm | Ø140–Ø230 |
| Cutter diameter – 2nd bottom cutter | mm | Ø140–Ø300 |
| Total motor power | kW / HP | 84 kW / 114 HP |
| Motor power – 1st bottom cutter | kW / HP | 11 kW / 15 HP |
| Motor power – Right vertical cutter | kW / HP | 11 kW / 15 HP |
| Motor power – Left vertical cutter | kW / HP | 11 kW / 15 HP |
| Motor power – 1st top cutter | kW / HP | 15 kW / 20 HP |
| Motor power – 2nd top cutter | kW / HP | 11 kW / 15 HP |
| Motor power – 2nd bottom cutter | kW / HP | 11 kW / 15 HP |
| Motor power – Feed motor | kW / HP | 11 kW / 15 HP |
| Motor power – Beam lifting motor | kW / HP | 1.50 kW / 2 HP |
| Motor power – Top head lifting motor | kW / HP | 0.75 kW / 1 HP |
| Motor power – Left vertical spindle in/out motor | kW / HP | 0.37 kW / 0.5 HP |
| Motor power – Rear pressure plate lifting | kW / HP | 0.37 kW / 0.5 HP |
| Pressure roller size | mm | Ø180 × Ø40 × 50 |
| Chip exhaust pipe diameter | mm | Ø180 × 6 |
| Infeed table length | mm | 2000 |
| Machine dimensions (L×W×H) | mm | 6000 × 2280 × 2090 |
| Packing dimensions | mm | 5830 × 2300 × 2280 |
| Net weight | kg | 9600 |
| Gross weight | kg | 11000 |

