ML9320M — High-Speed 3-Spindle Planer & Saw Union Machine
The ML9320M processes up to 200 mm working width, with a high feed speed of 10–45 m/min for fast, continuous production. It integrates top planing + bottom planing + sawing in one machine, ideal for efficient solid wood processing.
| Item | Value | Unit/Notes |
|---|---|---|
| Model | ML9320M | High-Speed 3-Spindle Planer & Saw Union Machine |
| Max working thickness (tool OD Ø125) | 75 | mm |
| Max working width (tool OD Ø125) | 200 | mm |
| Min working thickness (tool OD Ø125) | 10 | mm |
| Feed speed range | 10–45 | m/min |
| Planer spindle speed | 6000 | r/min |
| Saw spindle speed | 4500 | r/min |
| Max cutting depth per pass (bottom planer) | 5 | mm |
| Max cutting depth per pass (top planer) | 6 | mm |
| Max lift stroke of front worktable | 5 | mm |
| Max travel of movable guide | 5 | mm |
| Feed roller diameter | Ø140 | mm |
| Total power | 31 | kW |
| Bottom planer motor | 4.0 | kW |
| Top planer motor | 5.5 | kW |
| Saw motor | 18.5 | kW |
| Feeding motor | 2.2 | kW |
| Lifting motor | 0.75 | kW |
| Bottom planer cutter (OD × bore) | Ø105–Ø125 × Ø40 | mm |
| Top planer cutter (OD × bore) | Ø105–Ø125 × Ø40 | mm |
| Saw blade (OD × bore) | Ø125–Ø250 × Ø40 | mm |
| Air pressure | 0.4–0.6 | MPa |
| Compressed air consumption | 0.1 | m³/min |
| Overall size (L×W×H) | 390 × 160 × 155 | cm |
| Weight | 2500 | kg |

