ML9326CM — Planer & Saw Union Machine (3-Spindle)
The ML9326CM handles up to 260 mm working width, with a variable feed speed of 4–30 m/min for efficient continuous production. It integrates top planing + bottom planing + sawing in one machine, helping reduce handling, save floor space, and improve throughput for solid wood processing.
| Item | Value | Unit/Notes |
|---|---|---|
| Model | ML9326CM | Planer & Saw Union Machine (3-spindle) |
| Max working width | 260 | mm |
| Max working thickness | 100 | mm |
| Min planing thickness | 20 | mm |
| Feed speed range | 4–30 | m/min |
| Planer spindle speed | 6800 | r/min |
| Saw spindle speed | 4200 | r/min |
| Max cutting depth per pass (bottom planer) | 5 | mm |
| Max cutting depth per pass (top planer) | 6 | mm |
| Max lift stroke of front worktable | 5 | mm |
| Max adjustment of guide bar | 8 | mm |
| Cutter spindle diameter | Ø50 | mm |
| Saw spindle keyway | 12 × 2 | mm |
| Feed roller diameter | Ø140 | mm |
| Total power | 54 | kW |
| Bottom planer motor | 7.5 | kW |
| Top planer motor | 11 | kW |
| Saw motor | 30 | kW |
| Saw lift motor | 0.75 | kW |
| Feeding motor | 4 | kW |
| Lifting motor | 0.75 | kW |
| Bottom planer cutter (OD × bore) | Ø140 × Ø50 | mm |
| Top planer cutter (OD × bore) | Ø140–Ø180 × Ø50 | mm |
| Saw blade (OD × bore) | Ø200–Ø350 × Ø50 | mm |
| Air pressure | 0.4–0.6 | MPa |
| Dust outlet | Ø140 × 4 | ports |
| Compressed air consumption | 0.1 | m³/min |
| Overall size (L×W×H) | 340 × 172 × 160 | cm |
| Weight | 3300 | kg |

