QMB633H-D — High-Output Four-Side Moulder
The QMB633H-D is a heavy-duty four-side moulder built for continuous industrial production. Designed to handle wide and thick timber in a single pass, it delivers stable sizing, smooth profiling, and consistent surface quality for demanding woodworking applications.
Equipped with a 6-spindle configuration, a φ50 mm spindle diameter, and a total motor power of 84 kW (114 HP), the machine is well suited for heavy cutting tasks while maintaining stable and efficient feeding performance. With a feed speed range of 6–36 m/min and a spindle speed of 6000 r/min, the QMB633H-D provides reliable throughput and repeatable machining accuracy for high-capacity production lines.
Key Features
- Working width: 50–330 mm (tool Ø140)
- Working thickness: 20–250 mm (tool Ø140)
- 6-spindle heavy-duty configuration
- Spindle speed: 6000 r/min
- Feed speed: 6–36 m/min
- Total motor power: 84 kW / 114 HP
- Feed motor power: 11 kW / 15 HP
- Dust outlets: Ø180 × 6
- Pressure rollers: Ø180 × Ø40 × 50
- Infeed table length: 2000 mm









| Specification | Unit | QMB633H-D |
|---|---|---|
| Model | — | QMB633H-D |
| Max. planing width (Ø140) | mm | 330 |
| Min. planing width (Ø140) | mm | 50 |
| Max. planing thickness (Ø140) | mm | 250 |
| Min. planing thickness (Ø140) | mm | 20 |
| Total number of spindles | — | 6 |
| Spindle speed | r/min | 6000 |
| Feed speed | m/min | 6–36 |
| Spindle diameter | mm | Ø50 |
| Cutter diameter – 1st bottom cutter | mm | Ø140 |
| Cutter diameter – Edge trimming cutter | mm | Ø165 |
| Cutter diameter – Right vertical cutter | mm | Ø140–Ø230 |
| Cutter diameter – Left vertical cutter | mm | Ø140–Ø230 |
| Cutter diameter – 1st top cutter | mm | Ø140–Ø230 |
| Cutter diameter – 2nd top cutter | mm | Ø140–Ø230 |
| Cutter diameter – 2nd bottom cutter | mm | Ø140–Ø300 |
| Total motor power | kW / HP | 84 kW / 114 HP |
| Motor power – 1st bottom cutter | kW / HP | 11 kW / 15 HP |
| Motor power – Right vertical cutter | kW / HP | 11 kW / 15 HP |
| Motor power – Left vertical cutter | kW / HP | 11 kW / 15 HP |
| Motor power – 1st top cutter | kW / HP | 15 kW / 20 HP |
| Motor power – 2nd top cutter | kW / HP | 11 kW / 15 HP |
| Motor power – 2nd bottom cutter | kW / HP | 11 kW / 15 HP |
| Motor power – Feed motor | kW / HP | 11 kW / 15 HP |
| Motor power – Beam lifting motor | kW / HP | 1.50 kW / 2 HP |
| Motor power – Top head lifting motor | kW / HP | 0.75 kW / 1 HP |
| Motor power – Left vertical spindle in/out motor | kW / HP | 0.37 kW / 0.5 HP |
| Motor power – Rear pressure plate lifting | kW / HP | 0.37 kW / 0.5 HP |
| Pressure roller size | mm | Ø180 × Ø40 × 50 |
| Chip exhaust pipe diameter | mm | Ø180 × 6 |
| Infeed table length | mm | 2000 |
| Machine dimensions (L×W×H) | mm | 6000 × 2280 × 2090 |
| Packing dimensions | mm | 5830 × 2300 × 2280 |
| Net weight | kg | 9600 |
| Gross weight | kg | 11000 |

