QMB516S — 5-Spindl
e Moulder
-
5-spindle design for sizing and profiling in one pass
-
Working width: 20–160 mm
-
Working thickness: 8–100 mm
-
Min. length: 530 mm (single) / 300 mm (continuous)
-
Feed speed: 8–33 m/min
-
Spindle speed: 6800 rpm (front bottom) / 8000 rpm (others)
-
Cutter diameter: φ125 / φ152 (front bottom), φ115–φ170 (left/right), φ105–φ150 (front/rear)
-
Total power: 26.25–26.3 kW
-
Spindle motors: 4 kW each (front bottom / left / right / rear upper), 5.5 kW (front upper)
-
Feed motor: 4 kW
-
Lift motor: 0.75 kW
-
Dust ports: φ120 × 5
-
Size: 366 × 160 × 170 cm
-
Weight: 3300 kg

QMB516ET — 5-Spindle Moulder
-
5-spindle design for sizing and profiling in one pass
-
Working width: 20–160 mm
-
Working thickness: 8–100 mm
-
Min. length: 530 mm (single) / 300 mm (continuous)
-
Feed speed: 8–33 m/min
-
Spindle speed: 6800 rpm (front bottom) / 8000 rpm (others)
-
Cutter diameter: φ125 / φ152 (front bottom), φ115–φ170 (left/right), φ105–φ150 (front/rear)
-
Power: front bottom 4 kW, left 4 kW, right 4 kW, front top 5.5 kW, rear top 4 kW, feed 3 kW, lift 0.75 kW
-
Total power: 25.25 kW
-
Dust ports: φ120 × 5
-
Size: 325 × 160 × 170 cm
-
Weight: 3100 kg

| Specification | Unit | QMB516S |
|---|---|---|
| Model | — | QMB516S |
| Max. planing width | mm | 160 |
| Min. planing width | mm | 20 |
| Max. planing thickness | mm | 100 |
| Min. planing thickness | mm | 8 |
| Min. workpiece length (non-continuous feed) | mm | 530 |
| Min. workpiece length (continuous feed) | mm | 300 |
| Spindle diameter | mm | φ40 |
| Feed speed | m/min | 8–33 |
| Front bottom spindle speed | r/min | 6800 |
| Other spindle speed | r/min | 8000 |
| Knife diameter – Front bottom spindle | mm | φ125 |
| Knife diameter – Left/Right vertical spindles | mm | φ115–φ170 |
| Knife diameter – Front & Rear upper spindles | mm | φ105–φ150 |
| Total power | kW | 26.25 |
| Motor power – Front bottom spindle | kW | 4 |
| Motor power – Right vertical spindle | kW | 4 |
| Motor power – Left vertical spindle | kW | 4 |
| Motor power – Front upper spindle | kW | 5.5 |
| Motor power – Rear upper spindle | kW | 4 |
| Motor power – Feed motor | kW | 4 |
| Motor power – Lifting motor | kW | 0.75 |
| Dust outlet diameter | mm | 5-φ120 |
| Machine dimensions (L×W×H) | cm | 366×160×170 |
| Machine weight | kg | 3300 |
| Specification | Unit | QMB516ET |
|---|---|---|
| Model | — | QMB516ET |
| Max. planing width | mm | 160 |
| Min. planing width | mm | 20 |
| Max. planing thickness | mm | 100 |
| Min. planing thickness | mm | 8 |
| Min. workpiece length (non-continuous feed) | mm | 530 |
| Min. workpiece length (continuous feed) | mm | 300 |
| Spindle diameter | mm | φ40 |
| Feed speed | m/min | 8–33 |
| Front bottom spindle speed | r/min | 6800 |
| Other spindle speed | r/min | 8000 |
| Knife diameter – Front bottom spindle | mm | φ125 |
| Knife diameter – Left/Right vertical spindles | mm | φ115–φ170 |
| Knife diameter – Front upper spindle | mm | φ105–φ150 |
| Knife diameter – Rear upper spindle | mm | φ105–φ150 |
| Total power | kW | 25.25 |
| Motor power – Front bottom spindle | kW | 4 |
| Motor power – Right vertical spindle | kW | 4 |
| Motor power – Left vertical spindle | kW | 4 |
| Motor power – Front upper spindle | kW | 5.5 |
| Motor power – Rear upper spindle | kW | 4 |
| Motor power – Feed motor | kW | 3 |
| Motor power – Lifting motor | kW | 0.75 |
| Dust outlet diameter | mm | 5-φ120 |
| Machine dimensions (L×W×H) | cm | 325×160×170 |
| Machine weight | kg | 3100 |


